供應(yīng)擠出管料代替進(jìn)口PA12好擠出,高光澤,透明性好塑料
PA12 高抗沖 防爆破 耐油 輸油管制動(dòng)管PA12
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 成型收縮率 | UBEmethod | 1 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 1.6 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.5 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.25 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.02 | ||
機(jī)械性能 | 彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | kgf/cm2 | |
擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 350 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 22 | kgf.cm/cm | |
彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 560 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 430 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 3400 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 5 | mg | ||
彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 880 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 770 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 170 | kgf/cm2 | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >250 | % | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 19 | % | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | kgf/cm2 | ||
抗沖擊強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-256 | 8 | kgf.cm/cm | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 12 | % | |
斷裂下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | >550 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 130 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 380 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 105 | ||
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 13 | kgf.cm/cm | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 190 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | >500 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | kgf/cm2 | ||
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 380 | kgf/cm2 | |
電氣性能 | 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.03 | |
抗電弧強(qiáng)度 | ASTM D-495 | 180 | S | ||
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 2.9 | ||
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 3.4 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1014 | Ω.cm | ||
IEC電路 | UL746 | 600+ | V | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 3.3 | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM DSC | 176-180 | °C | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 10 | X的10-5cm/cm/°C | ||
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 145 | °C |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:bradhealth.com
地址:江蘇省蘇州市太倉市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)