LG ASA LI941 物性表
基本信息 | |
黃卡編號(hào) | E67171-248324 |
特性 | 耐熱性,高 |
用途 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
汽車(chē)外部零件 | |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (220°C/10.0 kg) | 6 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 105 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 1(屈服, 3.20 mm) | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 2(斷裂, 3.20 mm) | 25 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3(3.20 mm) | 2300 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4(3.20 mm) | 75.5 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
-30°C, 6.40 mm | 39 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.20 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 140 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 104 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 97 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 104 | °C | ASTM D1525 5 |
RTI Elec | UL 746 | ||
1.50 mm | 50 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 50 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
1.50 mm | 50 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 50 | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | ||
1.50 mm | 50 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 50 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
耐電弧性 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | ||
1.50 mm | PLC 0 | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | ||
1.50 mm | PLC 3 | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 3 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
1.50 mm, ALL | HB | UL 94 | |
3.00 mm, ALL | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 |
干燥溫度 | 70.0 到 80.0 | °C |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr |
料筒后部溫度 | 200 到 220 | °C |
料筒中部溫度 | 210 到 230 | °C |
料筒前部溫度 | 220 到 240 | °C |
射嘴溫度 | 220 到 240 | °C |
加工(熔體)溫度 | 210 到 240 | °C |
模具溫度 | 40.0 到 60.0 | °C |
背壓 | 68.6 到 88.3 | MPa |
螺桿轉(zhuǎn)速 | <80 | rpm |
注射說(shuō)明 |
Minimum Moisture Content: 0.01% |
備注 | |
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 15 mm/min |
4 . | 15 mm/min |
5 . | 速率 A (50°C/h), 載荷2 (50N) |
二十年 · 專(zhuān)注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:bradhealth.com
地址:江蘇省蘇州市太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)