高透明抗UVPA12 CX7323,眼鏡片,眼睛寬,水表殼
PA12 CX7323 物性表
基本信息 | |
黃卡編號(hào) | E47637-237710 |
特性 | 尺寸穩(wěn)定性良好 |
高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂) | |
抗撞擊性,高 | |
抗紫外線性能良好 | |
可加工性,良好 | |
良好 損性 | |
耐低溫沖擊 | |
耐刮擦性 | |
耐化學(xué)性良好 | |
收縮性低 | |
吸水低或不吸水 | |
中等粘性 | |
用途 | 工程應(yīng)用 |
光學(xué)應(yīng)用 | |
過(guò)濾器 | |
化妝品 | |
汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
體育用品 | |
外觀 | 可用顏色 |
清晰/透明 | |
自然色 | |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 擠出 |
注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (23°C) | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
粘數(shù) | 150 到 170 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 81 | ISO 868 | |
球壓硬度 | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | ||
23°C | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 1270 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服, 80°C | 48 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 8 | % | ISO 527-2/50 |
屈服, 80°C | 5.5 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
80°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 700 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 1 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變 | 50 | MPa | ISO 178 |
-- | 90 | MPa | ISO 178 |
Outer Fiber Strain - at maximum stress 2 | 9 | % | ISO 178 |
抗劃傷 - % turbidity increase | 32 | DIN 52347 | |
抗磨損性 | 18 | mg/100 cycles | DIN 53754 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
滲透 | |||
Carbon Dioxide : 20°C, 50.0 μm | 1.42E-08 | cm3·cm/cm2/sec/bar | |
Nitrogen : 20°C, 50.0 μm | 5.00E-10 | cm3·cm/cm2/sec/bar | |
Oxygen : 20°C, 50.0 μm | 4.30E-09 | cm3·cm/cm2/sec/bar |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
溫度指數(shù) 3 | 100 | °C | IEC 216 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Dynamic Properties - Under load 4 | > 2.0E+5 | Cycles | DIN EN 13443-1 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
二氧化碳傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 2540 | cm3/m2/24 hr | |
氮傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 85 | cm3/m2/24 hr | |
氧氣傳輸速率 (20°C, 50 μm) | 740 | cm3/m2/24 hr | |
水氣透過(guò)率 (23°C, 85% RH, 110 μm) | 8.3 | g/m2/24 hr |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全斷裂 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
0°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
0°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 5 | 140 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 137 | °C | ISO 306/A |
-- | 130 | °C | ISO 306/B |
溶融溫度(DSC) 6 | 250 | °C | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 9.00E-05 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 9.00E-05 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.00E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.00E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.6 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.2 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.033 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
-- 7 | 575 | V | IEC 60112 |
解決方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.800 mm | HB | UL 94 | |
1.60 mm | HB | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 (1.00 mm) | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
備注 | |
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | Criterion: stress at yield |
4 . | Filter Cup |
5 . | 10 K/min |
6 . | 2nd Heating |
7 . | 100 drops value |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:bradhealth.com
地址:江蘇省蘇州市太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)