免烘干PA12/蘇州巴菲特/L3600注塑、擠出級原料,貨源穩(wěn)定
可提供一切物料證明,免費
物理性能額定值單位制測試方法
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (235°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.1 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.9 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.7 | % | ISO 62 |
硬度額定值單位制測試方法
洛氏硬度 (R 計秤) | 105 | ISO 2039-2 | |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 78 | ISO 868 |
機械性能額定值單位制測試方法
拉伸應力 (屈服) | 45 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 5 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 200 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 59 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能額定值單位制測試方法
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C, 完全斷裂 | 4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 完全斷裂 | 4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能額定值單位制測試方法
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 92 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 47 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 178 | °C | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.30E-04 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能額定值單位制測試方法
體積電阻率 | 1.00E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |