高清晰度;尺寸穩(wěn)定性;半結(jié)晶;可更新資源;吸水低或不吸水;中粘度
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 23°C | g/cm3 | ISO 1183 | |
吸水率 | 飽和, 23°C | % | ISO 62 | |
粘數(shù) | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-2 | ||
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | % | ISO 527-2 | |
拉伸斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C, 完全斷裂 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C, 完全斷裂 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | 無 | ISO 179/1eU | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | 無 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
維卡軟化溫度 | °C | ISO 306/A | ||
維卡軟化溫度 | °C | ISO 306/B | ||
熔融溫度 | °C | ISO 11357-3 |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:bradhealth.com
地址:江蘇省蘇州市太倉市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號